Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2016-02-25 19:17:46

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 44.0

10 Runda Zimowej Ligi

25.02.2016, Toruń, 10 Runda Zimowej Ligi
Speedway Ekstraliga


Cwaniaczki - Doświadczeni 51:39


Cwaniaczki:
9. Tai Woffinden 11 (3,3,1,1,3) [32]
10. Andriej Liebiediew 10+1 (2*,1,3,2,2) [26]
11. Chris Holder 6 (0,1,3,2) [29]
12. Paweł Przedpełski 9+2 (3,0,2*,3,1*) [29]
13. Tomek Gollob 1+1 (1*,t,d,-) [27]
14. Marcin Nowak 6+1 (0,3,2,1*) [22]
15. Adrian Cyfer 8+2 (3,2,2*,1*,0) [24]


Doświadczeni:
1. GreG Hancock 13+1 (1,2*,3,1,3,3) [29]
2. Rafał Okoniewski 4 (0,3,1,0) [23]
3. Janek Kołodziej 7+1 (1*,1,2,3,0) [28]
4. Piotr Protasiewicz 2 (2,0,0,0) [26]
5. Damian Baliński 6+1 (3,0,u,2,1*) [24]
6. Dominik Kubera 5+1 (1*,2,0,2) [22]
7. Sebastian Ułamek 2 (2,0,-) [24]


Bieg po biegu:
1. CYFER (56,91) (C), Ułamek (D), Kubera (B), Nowak (A) (3:3) (3:3)
2. WOFFINDEN (56,27), Liebiediew, Hancock, Okoniewski (5:1) (8:4)
3. PRZEDPEŁSKI (56,23), Protasiewicz, Kołodziej, Holder (3:3) (11:7)
4. BALIŃSKI (57,48), Cyfer, Gollob, Ułamek (3:3) (14:10)
5. OKONIEWSKI (56,95), Hancock, Holder, Przedpełski (1:5) (15:15)
6. NOWAK (57,16), Cyfer, Kołodziej, Protasiewicz (Gollob - t) (5:1) (20:16)
7. WOFFINDEN (56,69), Kubera, Liebiediew, Baliński (4:2) (24:18)
8. HANCOCK (56,21), Nowak, Okoniewski, Gollob (d) (2:4) (26:22)
9. LIEBIEDIEW (56,3), Kołodziej, Woffinden, Protasiewicz (4:2) (30:24)
10. HOLDER (56,89), Przedpełski, Hancock, Baliński (u) (5:1) (35:25)
11. KOŁODZIEJ (56,43), Liebiediew, Cyfer, Okoniewski (3:3) (38:28)
12. HANCOCK (56,95), Holder, Nowak, Kubera (3:3) (41:31)
13. PRZEDPEŁSKI (55,53), Baliński, Woffinden, Protasiewicz (4:2) (45:33)
14. WOFFINDEN (55,88) (B), Kubera (C), Baliński (A), Cyfer (D) (3:3) (48:36)
15. HANCOCK (55,84) (B), Liebiediew (A), Przedpełski (C), Kołodziej (D) (3:3) (51:39)


NCD: Przedpełski - 55,53 sek. w XIII biegu







25.02.2016, Zielona Góra, 10 Runda Zimowej Ligi
Speedway Ekstraliga


Polskie Orły - Zagraniczni 50:40


Polskie Orły:
9. Jarek Hampel 5+2 (2*,2,1*,0) [31]
10. Keniu Bjerre 11+2 (3,1*,2,2*,3) [27]
11. Krzyś Kasprzak 9 (3,2,0,1,3) [25]
12. Bartek Zmarzlik 4+1 (1,1*,1,1) [30]
13. Krzyś Buczkowski 2+1 (2*,0,0,-) [28]
14. Oskar Fajfer 6 (1,1,3,1) [24]
15. Krystian Rempała 13+1 (3,3,2,3,2*) [23]


Zagraniczni:
1. Nicki Pedersen 8+1 (1,0,3,2*,0,2) [29]
2. T.H.Jonasson 5+1 (0,3,0,2*,0,0) [24]
3. Troy Batchelor 11 (2,1,3,1,3,1) [25]
4. Mikkel Michelsen 3 (0,3,0,-) [24]
5. Antionio Lindbeack 11+1 (1,3,3,2,2*,0) [27]
6. Jacob Thorsell 0 (0,0,-,-) [22]
7. Jurica Pavlic 2 (2,t,-) [21]


Bieg po biegu:
1. REMPAŁA (58,69) (D), Pavlic (C), Fajfer (B), Thorsell (A) (4:2) (4:2)
2. BJERRE (57,02), Hampel, Pedersen, nasson (5:1) (9:3)
3. KASPRZAK (58,34), Batchelor, Zmarzlik, Michelsen (4:2) (13:5)
4. REMPAŁA (57,62), Buczkowski, Lindbeack, Thorsell (Pavlic - t) (5:1) (18:6)
5. NASSON (58,27), Kasprzak, Zmarzlik, Pedersen (3:3) (21:9)
6. MICHELSEN (58,46), Rempała, Batchelor, Buczkowski (2:4) (23:13)
7. LINDBEACK (57,25), Hampel, Bjerre, nasson (3:3) (26:16)
8. PEDERSEN (58,42), nasson, Fajfer, Buczkowski (1:5) (27:21)
9. BATCHELOR (57,06), Bjerre, Hampel, Michelsen (3:3) (30:24)
10. LINDBEACK (57,19), Pedersen, Zmarzlik, Kasprzak (1:5) (31:29)
11. REMPAŁA (59,09), Bjerre, Batchelor, nasson (5:1) (36:30)
12. FAJFER (57,82), Lindbeack, Kasprzak, Pedersen (4:2) (40:32)
13. BATCHELOR (58,05), Lindbeack, Zmarzlik, Hampel (1:5) (41:37)
14. KASPRZAK (58,57) (A), Pedersen (B), Fajfer (C), nasson (D) (4:2) (45:39)
15. BJERRE (58,56) (B), Rempała (D), Batchelor (A), Lindbeack (C) (5:1) (50:40)


NCD: Bjerre - 57,02 sek. w II biegu








28.02.2016, Wrocław, 10 Runda Zimowej Ligi
Speedway Ekstraliga


Młode Wilczki - Przyjaciele 55:35


Młode Wilczki:
9. Martin Vaculik 5+1 (0,3,2*,d) [30]
10. Kenni Larsen 11+1 (1,2*,3,2,3) [28]
11. Emil Sayfutdinow 9+2 (2,0,3,2*,2*) [31]
12. Toffek Musielak 5 (1,2,1,1) [25]
13. Maksym Drabik 6+4 (2*,2*,1*,1*) [27]
14. Kacper Woryna 9 (1,2,3,3) [25]
15. Bartek Smektała 10 (3,3,3,1) [24]


Przyjaciele:
1. Magic Janowski 5+1 (2*,3,0,0,0) [28]
2. Patryk Dudek 11 (3,1,3,3,1,0) [27]
3. Piter Pawlicki 1 (u,1,0,0) [28]
4. Przemo Pawlicki 7+1 (3,0,1,2*,1) [25]
5. Grzesiu Zengota 4 (0,1,0,3) [26]
6. Kacper Gomólski 2 (2,0,-) [24]
7. Daniel Kaczmarek 5 (0,1,2,2) [22]


Bieg po biegu:
1. SMEKTAŁA (59,99) (D), Gomólski (A), Woryna (B), Kaczmarek (C) (4:2) (4:2)
2. DUDEK (59,8), Janowski, Larsen, Vaculik (1:5) (5:7)
3. PR. PAWLICKI (58,45), Sayfutdinow, Musielak, Pi. Pawlicki (u) (3:3) (8:10)
4. SMEKTAŁA (59,69), Drabik, Kaczmarek, Zengota (5:1) (13:11)
5. JANOWSKI (58,71), Musielak, Dudek, Sayfutdinow (2:4) (15:15)
6. SMEKTAŁA (59,63), Drabik, Pi. Pawlicki, Pr. Pawlicki (5:1) (20:16)
7. VACULIK (59,82), Larsen, Zengota, Gomólski (5:1) (25:17)
8. DUDEK (59,04), Woryna, Drabik, Janowski (3:3) (28:20)
9. LARSEN (59,39), Vaculik, Pr. Pawlicki, Pi. Pawlicki (5:1) (33:21)
10. SAYFUTDINOW (59,85), Kaczmarek, Musielak, Zengota (4:2) (37:23)
11. DUDEK (59,2), Larsen, Drabik, Pi. Pawlicki (3:3) (40:26)
12. WORYNA (58,75), Sayfutdinow, Dudek, Janowski (5:1) (45:27)
13. ZENGOTA (59,27), Pr. Pawlicki, Musielak, Vaculik (d) (1:5) (46:32)
14. WORYNA (59,17) (A), Kaczmarek (D), Smektała (C), Janowski (B) (4:2) (50:34)
15. LARSEN (58,52) (B), Sayfutdinow (D), Pr. Pawlicki (C), Dudek (A) (5:1) (55:35)


NCD: Pr. Pawlicki - 58,45 sek. w III biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
scprp - recenzyjnie - wawwol6 - wspolnota - ziomeczki3a